Ein denkbar einfaches Prinzip: 1 € je angefangener Meter Bootslänge mit einer Rabattstaffel für längere Liegedauer.
Gästebetreuer
Sie liegen als Gast beim SVFH und haben eine Frage oder möchten etwas anmerken? Unser Gästebetreuer hilft Ihnen gern..
+4915733241848
Anfrage
die Angaben werden für eine verbindliche Antwort benötigt, beachten Sie bitte unsere Datenschutzbestimmungen
Liegegeld für Gastlieger
Boote bis 5,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 6,- |
7 – 29 | € 5,70 |
30 – 59 | € 5,40 |
60 – 89 | € 4,80 |
90 – 119 | € 4,20 |
120 – 149 | € 3,60 |
150 – 179 | € 3,- |
180 – 210 | € 2,70 |
Boote 6m bis 6,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 7,- |
7 – 29 | € 6,65 |
30 – 59 | € 6,30 |
60 – 89 | € 5,60 |
90 – 119 | € 4,90 |
120 – 149 | € 4,20 |
150 – 179 | € 3,50 |
180 – 210 | € 3,15 |
Boote 7m bis 7,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 8,- |
7 – 29 | € 7,60 |
30 – 59 | € 7,20 |
60 – 89 | € 6,40 |
90 – 119 | € 5,60 |
120 – 149 | € 4,80 |
150 – 179 | € 4,- |
180 – 210 | € 3,60 |
Boote 8m bis 8,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 9- |
7 – 29 | € 8,55 |
30 – 59 | € 8,10 |
60 – 89 | € 7,20 |
90 – 119 | € 6,30 |
120 – 149 | € 5,40 |
150 – 179 | € 4,50 |
180 – 210 | € 4,05 |
Boote 9m bis 9,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 10- |
7 – 29 | € 9,59 |
30 – 59 | € 9,- |
60 – 89 | € 8,- |
90 – 119 | € 7,- |
120 – 149 | € 6,- |
150 – 179 | € 5,- |
180 – 210 | € 4,50 |
Boote 10m bis 10,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 11- |
7 – 29 | € 10,45 |
30 – 59 | € 9,90 |
60 – 89 | € 8,80 |
90 – 119 | € 7,70 |
120 – 149 | € 6,60 |
150 – 179 | € 5,50 |
180 – 210 | € 4,95 |
Boote 11m bis 11,99m Länge
Liegezeit in Tagen | Liegegeld pro Tag |
---|
1 – 6 | € 12- |
7 – 29 | € 11,40 |
30 – 59 | € 10,80 |
60 – 89 | € 9,60 |
90 – 119 | € 8,40 |
120 – 149 | € 7,20 |
150 – 179 | € 6,- |
180 – 210 | € 5,40 |
Schiffe ab 12m melden sich bitte beim Gästebetreuer an.